Приглашаем Вас посетить стенд компании NOVOTEST на 19-ой Международной выставке оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики. 22-24 октября 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва).
Компания NOVOTEST приняла участие в 18-ой Международной выставке оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики «NTD Russia», прошедшей с 23 по 25 октября 2018 в Москве в МВЦ «Крокус Экспо».
Приглашаем Вас посетить стенд компании NOVOTEST на VI Международном промышленном форуме «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» 04-06 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
Самый недорогой на рынке России полноформатный ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД3701 внесен в ГОСРЕЕСТР СИ РФ
Компания NOVOTEST приняла участие в 19-ой Международной специализированной выставке приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля Дефектоскопия / NDT St. Petersburg
Прайс-лист на продукцию NOVOTEST Цены указаны в рублях, с учетом НДС |
Твердомеры металлов | |
Универсальный динамический твердомер NOVOTEST Т-Д3 (комплект с динамическим датчиком) (внесен в Госреестр СИ РФ) | 40 900,00 |
Универсальный ультразвуковой твердомер NOVOTEST Т-У3 (комплект с ультразвуковым датчиком) (внесен в Госреестр СИ РФ) | 58 900,00 |
Лидер продаж!!! Универсальный комбинированный твердомер NOVOTEST Т-УД3 (максимальный комплект с двумя датчиками) (внесен в Госреестр СИ РФ) | 78 900,00 |
Универсальный динамический твердомер NOVOTEST Т-Д2* (внесен в Госреестр СИ РФ) | 27 500,00 |
Универсальный ультразвуковой твердомер NOVOTEST Т-У2 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 38 900,00 |
Универсальный комбинированный твердомер NOVOTEST Т-УД2* (внесен в Госреестр СИ РФ) | 49 900,00 |
Стационарный твердомер металлов по Роквеллу NOVOTEST ТС-Р | по запросу |
Стационарный твердомер металлов по Роквеллу NOVOTEST ТС-Р-Ц (цифровой) | по запросу |
Стационарный твердомер металлов по Бринеллю NOVOTEST ТС-Б-Ц1 (полуавтомат) | по запросу |
Стационарный твердомер металлов по Бринеллю NOVOTEST ТС-Б-Ц2 (автомат) | по запросу |
Стационарный твердомер металлов по микро Виккерсу NOVOTEST ТС-МКВ | по запросу |
Стационарный твердомер металлов по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу NOVOTEST ТС-БРВ | по запросу |
* увеличение стоимости, при условии комплектации твердомеров датчиками Д1С | 7 850,00 |
Датчики и принадлежности к твердомерам | |
Датчик динамический Д1 - стандартный датчик | 7 500,00 |
Датчик динамический Д1С - со встроенным устройством взвода | 15 000,00 |
Датчик динамический специализированный Д1М (для измерения в отверстиях, габаритный размер уменьшен до 65мм) | 30 750,00 |
Датчик ультразвуковой У1 | 16 750,00 |
Датчики специализированные для решения различных задач | под заказ |
Чехол для твердомера | 1 025,00 |
Меры твердости металлов образцовые | |
Комплект мер твердости по Роквеллу МТР-1 (полный - 5 шт) | 12 000,00 |
Комплект мер твердости по Роквеллу МТР-1 для переносных твердомеров (25, 45 и 65 НRC) | 7 200,00 |
Мера твердости по Роквеллу, 25±5 HRC | 2 400,00 |
Мера твердости по Роквеллу, 45±5 HRC | 2 400,00 |
Мера твердости по Роквеллу, 65±5 HRC | 2 400,00 |
Мера твердости по Роквеллу, 83±5 HRА | 2 400,00 |
Мера твердости по Роквеллу, 90±5 HRВ | 2 400,00 |
Комплект мер твердости по Бринеллю МТБ-1 | 13 200,00 |
Мера твердости по Бринеллю, 100±25 HB | 4 400,00 |
Мера твердости по Бринеллю, 200±50 HB | 4 400,00 |
Мера твердости по Бринеллю, 400±50 HB | 4 400,00 |
Меры твердости по Виккерсу в ассортименте | 2 900,00 |
Комплект мер твердости по Виккерсу, Супер Роквеллу и др. | под заказ |
Твердомеры резины и пластмасс (дюрометры) | |
Твердомер по Шору NOVOTEST ТШ-А (аналоговый) | 10 500,00 |
Твердомер по Шору NOVOTEST ТШ-Ц (цифровой) | 12 500,00 |
Стойка (штатив) для твердомеров резины по Шору ТШ-А и ТШ-Ц | 14 760,00 |
Меры твердости резины и пластмасс образцовые | |
Комплект мер твердости по Шору Тип А (6 шт) | 10 900,00 |
Комплект мер твердости по Шору Тип D (3 шт) | 8 900,00 |
Толщиномеры | |
Толщиномер покрытий NOVOTEST ТП-1 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 20 900,00 |
Новинка! Толщиномер ультразвуковой NOVOTEST УТ-1 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 26 900,00 |
Новинка! Ультразвуковой толщиномер NOVOTEST УТ-1 (IP) (внесен в Госреестр СИ РФ) | 39 900,00 |
Новинка! Толщиномер покрытий на любых основаниях NOVOTEST Нож ТПН-1 | 16 500,00 |
Датчики к толщиномеру покрытий NOVOTEST ТП-1 | |
датчик Ф-0,3 - диэлектрические и гальванические покрытия на ферромагнитных основаниях в диапазоне 0-300мкм. Датчик карандашного типа. | 11 900,00 |
датчик Ф-0,5 - диэлектрические и гальванические покрытия на ферромагнитных основаниях в диапазоне 0-500мкм | 8 900,00 |
датчик Ф-2 - диэлектрические и электропроводящие покрытия на ферромагнитных основаниях в диапазоне 0-2000мкм | 8 900,00 |
датчик Ф-5 - диэлектрические и электропроводящие покрытия на ферромагнитных основаниях в диапазоне 0-5000мкм | 8 900,00 |
датчик НФ-2 - диэлектрические покрытия на неферромагнитных основаниях в диапазоне 0-2000мкм | 8 900,00 |
датчик М-12 - диэлектрические покрытия на ферро- и неферромагнитных основаниях в диапазоне 0-12мм | 8 900,00 |
датчик М-30 - диэлектрические покрытия на ферро- и неферромагнитных основаниях в диапазоне 0-30мм | 8 900,00 |
датчик М-60 - диэлектрические покрытия на ферро- и неферромагнитных основаниях в диапазоне 0-60мм | 8 900,00 |
датчик ДШ - измерение глубины пазов и шероховатости в диапазоне 2-300мкм | 11 900,00 |
датчик ДТ - измерение температуры (-10...80 град. Цельсия) | 5 900,00 |
датчик ДТВР - измерение температуры, влажности и точки росы | 11 900,00 |
изготовление специализированных датчиков под заказ | под заказ |
Преобразователи для толщинометрии | |
П112-10-6/2 (0,8-30 мм) | 4 975,00 |
П112-5-10/2 (1,0-75 мм) | 4 975,00 |
П112-2,5-12/2 (2,0-300 мм) | 4 975,00 |
Низкочастотный П112-1,25-20/2 (3-1000 мм) | 4 975,00 |
Высокотемпературный (до 200 град. Цельсия) | по запросу |
Возможно изготовление под заказ с другими заданными параметрами. | под заказ |
Приборы контроля качества покрытий | |
Прибор для измерения плотности (пикнометр) NOVOTEST П-1 | по запросу |
Прибор для испытания покрытий на изгиб NOVOTEST ИЗГИБ ИР | 39 900,00 |
Твердомер покрытий по Бухгольцу NOVOTEST ТБ-1 | 8 900,00 |
Прибор для определения твердости и прочности покрытий NOVOTEST ТПП-1518 | 5 500,00 |
Адгезиметр надрезов NOVOTEST АР-АХ | 6 990,00 |
Твердомер покрытий по карандашу NOVOTEST ТПК-1 | 13 500,00 |
Адгезиметр битумной и мастичной изоляции NOVOTEST СМ-1М | 21 900,00 |
Адгезиметр полимерных лент NOVOTEST АП-1М (внесен в Госреестр СИ РФ) | 5 200,00 |
Многолезвийный адгезиметр-нож NOVOTEST АН-1 | 20 900,00 |
Адгезиметр механический NOVOTEST АМЦ-1 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 23 500,00 |
Дополнительный грибок для адгезиметра АМЦ-1 | 990,00 |
Штамп Эриксена NOVOTEST Э-1 | 79 900,00 |
Измеритель прочности покрытий при ударе NOVOTEST УДАР 4765 | 39 900,00 |
Измеритель прочности покрытий при ударе NOVOTEST УДАР 4765-У2М (полный комплект с 6 грузами) | 85 900,00 |
Дополнительный груз в сборе с бойком и ответной частью для NOVOTEST Удар | 9 200,00 |
Измеритель прочности покрытий при ударе NOVOTEST УДАР 53007 (с 3 грузами) | 58 300,00 |
Дополнительный груз в сборе с бойком и ответной частью для Удар 53007 и иных модификаций | 9 200,00 |
Дополнительный утяжелитель для Удар | 6 200,00 |
Измеритель прочности покрытий при ударе NOVOTEST УДАР 51164 | 39 900,00 |
Прибор для испытания покрытий на изгиб NOVOTEST ИЗГИБ | 21 900,00 |
Прибор для определения адгезии и устройчивости покрытий к повреждению царапаньем NOVOTEST Ц1-M | 36 900,00 |
Вискозиметр ВЗ-246 (алюминиевый) | 4 990,00 |
Вискозиметр ВЗ-246 (алюминиевый) Погружной | 4 990,00 |
Кружка NOVOTEST ВМС | 16 000,00 |
Аппликатор универсальный NOVOTEST АУ-1 | 20 500,00 |
Механический глубиномер очаговой коррозии NOVOTEST Допуск | 5 990,00 |
Электролитический дефектоскоп (дефектоскоп покрытий) NOVOTEST ЭД-3Д | 23 900,00 |
Дефектоскопы ультразвуковые | |
Новинка! Ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД3701 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 149 900,00 |
Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД2301 (внесен в Госреестр СИ РФ) | 119 900,00 |
Преобразователи для ультразвуковой дефектоскопии | |
Преобразователь наклонный, совмещенный П121-ХХ-YY | от 2 706,00 |
Преобразователь прямой, совмещенный П111-ХХ | от 3 075,00 |
Преобразователь прямой, раздельно-совмещенный П112-ХХ | от 3 075,00 |
Преобразователи для контроля труб (гибы и стыки), притертые | от 3 075,00 |
Преобразователь для УЗ толщиномера высокотемпературный (до 350 град. Цельсия) | 14 760,00 |
Преобразователи хордовые (для металла, пластмасс) | по запросу |
Специализированные преобразователи | под заказ |
Стандартные образцы для ультразвуковой дефектоскопии | |
Стандартный образец СО-1 | по запросу |
Стандартный образец СО-2 с поверкой | 11 700,00 |
Стандартный образец СО-3 с поверкой | 8 000,00 |
Стандартный образец СО-3Р | по запросу |
Стандартные образцы предприятия (СОП) по СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005, И №23 СД-80 и т.д. | по запросу |
Комплект отраслевых ЖД стандартных образцов ОСО 32.008-2009 (№1, №2) | по запросу |
Магнитопорошковый контроль | |
Магнитопорошковый дефектоскоп NOVOTEST МПД-17П (общепромышленный комплект) | 119 000,00 |
Магнитопорошковый дефектоскоп на постоянных магнитах NOVOTEST МПД-DC | 14 900,00 |
Контрольный образец для магнитопорошкового контроля (тип А, Б или В) | 8 610,00 |
Суспензия магнитная MR 76 S Черная (аэрозоль 500 мл) | по запросу |
Суспензия магнитная MR 76 F Флуорисцентная желто-зеленая (аэрозоль 500 мл) | по запросу |
Грунт MR 72 Белый, контрастный (аэрозоль 500 мл) | по запросу |
Магнитный контроль | |
Магнитометр (тесламер) NOVOTEST МФ-1 | 22 900,00 |
Структуроскоп - коэрцитиметр NOVOTEST КРЦ-М | 103 000,00 |
Контроль параметров окружающей среды | |
Калькулятор точки росы NOVOTEST КТР-1 | 15 500,00 |
Контроль качества строительных материалов | |
Молоток Шмидта (склерометр) NOVOTEST МШ-225 | 19 900, 00 |
Молоток Шмидта (склерометр) NOVOTEST МШ-75 | 23 900, 00 |
Молоток Шмидта (склерометр) NOVOTEST МШ-20 | 25 500, 00 |
Измеритель прочности и однородности строительных материалов ультразвуковым методом NOVOTEST ИПСМ (внесен в Госреестр СИ РФ) | 59 900,00 |
Измеритель толщины защитного слоя бетона NOVOTEST Арматуроскоп (внесен в Госреестр СИ РФ) | 35 900,00 |
Комплект преобразователей к ИПСМ для поверхностного прозвучивания | 20 000,00 |
Комплект преобразователей к ИПСМ для сквозного прозвучивания | 18 750,00 |
Капиллярный контроль | |
Стандартный образец для капиллярного контроля | 8 610,00 |
Комплект для капиллярного контроля (пенетрант, очиститель, проявитель) | по запросу |
Визуально-оптический контроль | |
Комплект (набор) для визуально-оптического контроля NOVOTEST ВИК | 10 502,00 |
Кабельная продукция | |
Кабель Lemo 00 - Lemo 00 (совмещенный) | по запросу |
Кабель 2 Lemo 00 - 2 Lemo 00 (раздельно-совмещенный) | по запросу |
Кабель BNC - BNC | по запросу |
Кабель BNC - Lemo 00 | по запросу |
Кабель 2 BNC - Lemo 00 | по запросу |
Кабель 2 BNC - 2 Lemo 00 | по запросу |
![]() |
Аэрозоль Новомосковск
|
![]() |
ООО «Кнорр-Бремзе»
|
![]() |
ФГАОУ ВО СПбПУ
|
![]() |
ОАО Центр судоремонта Звездочка
|
![]() |
ОАО УАЗ
|
![]() |
ОАО Силовые машины
|
![]() |
ОАО РосНИТИ
|
![]() |
НТУ МИСиС
|
![]() |
ЗАО Атомстройэкспорт
|
![]() |
Завод Универсалмаш
|
![]() |
АОА НИИЭФА
|
![]() |
ОАО «АОМЗ»
|
![]() |
Спичечная фабрика
«Белка-Фаворит» |
![]() |
ЦЕСИС
|
![]() |
НПО ЦКТИ
|
![]() |
ФГУП НПО
ТЕХНОМАШ |
![]() |
Галичский завод
|
![]() |
ОАО «ГИДРОПРИБОР»
|
![]() |
ГНЦ НИИАР
|
![]() |
ГОСНИИП
|
![]() |
НПО «Импульс»
|
![]() |
Ярославский ЭРЗ
ОАО «Желдорреммаш» |
![]() |
ООО «КМЗ»
|
![]() |
Кронштадтский
морской завод |
![]() |
КВЗ
|
![]() |
Красное Знамя
|
![]() |
Машиностроитель
|
![]() |
МЮЗ
|
![]() |
Балтийский завод
«Судостроение» |
![]() |
ООО «Пневмогидромашины»
|
![]() |
Навлинский завод
«ПРОМСВЯЗЬ» |
![]() |
Группа предприятий
«РЕДУКТОР» |
![]() |
Русское Авиационное Общество
|
![]() |
Специальное Конструкторское
Бюро Котлостроения |
![]() |
СНСЗ
|
![]() |
НПП ТЭК
|
![]() |
ФГУП "НПП "ТОРИЙ"
|
![]() |
ОАО «Тульский
оружейный завод» |
![]() |
ГКЦ РФ «ТРИНИТИ»
|
![]() |
Вольский Механический
|
![]() |
СГАУ
имени Вавилова |
![]() |
ГУП КЯК
|
![]() |
ОАО «Уральский завод
гражданской авиации» |
![]() |
АО «ВНИИЖТ»
|
![]() |
КНАУФ
Гипс Челябинск |
![]() |
ПАО
«НПП «Импульс» |
![]() |
ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор» |
![]() |
АО «ИЭМЗ «КУПОЛ»
|
![]() |
ПАО «Сухой»
|
![]() |
АО «ГНПП «Регион»
|
![]() |
ФГУП ПО
«Октябрь» |
![]() |
ООО «Газпром трансгаз
Томск» |